Miscelatore Vasca, montaggio a parete
Codice prodotto:
BQA_R10N
- Finitura: oro spazzolato
- Tipo di miscelatore: maniglia singola, miscelatore
- Metodo di installazione: montaggio a parete
oro spazzolato
- Aeratore in silicone per rimuovere facilmente il calcare
- Vedi di più
Aeratore in silicone per rimuovere facilmente il calcare
L'aeratore in silicone aggiunge aria al flusso d'acqua e allo stesso tempo permette di rimuovere facilmente i sedimenti di calcare: basta pulire i bordi in silicone con un dito.
Specifiche del prodotto
Miscelatore | |
---|---|
Finitura | oro spazzolato |
Materiale | in ottone |
Tipo di miscelatore | maniglia singola, miscelatore |
Metodo di installazione | montaggio a parete |
Classe di flusso [l/min] | S - 15,1-19,8 l/min |
Gruppo acustico [dB] | I (x ≤ 20) |
Cartuccia per miscelatore | |
---|---|
Dimensioni della cartuccia in ceramica | 35 mm |
beccucci | |
---|---|
Tipo a beccuccio | fermo |
Gamma delle bocchette di miscelazione [mm] | 177 |
Materiale | in ottone |
Interruttore di funzione | |
---|---|
Tipo di interruttore | meccanica in ceramica |
aeratori | |
---|---|
Tipo di aeratore | silicone |
Dimensioni dell'aeratore | M24 |
File da scaricare
Tipo di file | Nome del file | Estensione | Scarica |
---|---|---|---|
Disegno tecnico | BQA_X10N.PDF | Scarica | |
Istruzioni per l'uso | Instrukcja_baterie-mixer_manual.pdf | Scarica | |
Dichiarazione di prestazione | BMIX/D6/2020 | Scarica | |
Certificato igienico | EN Atest-PZH-Natryski Baterie.pdf | Scarica | |
Certificato igienico | PL Atest-PZH-Natryski Baterie.pdf | Scarica | |
Modello 3D | BQA_X10N.3DS | 3DS | Scarica |
Modello 3D | BQA_X10N.dxf | dxf | Scarica |
Modello 3D | BQA_X10N.obj | obj | Scarica |
Modello 3D | BQA_R10N.dwg | dwg | Scarica |
Modello 3D | BQA_x10N.skp | skp | Scarica |
Scheda di garanzia | Scarica |
Prodotti consigliati