Baterie pentru chiuvetă - ECO-aerator 4,5 l/min
Codul produsului:
BGAE020C
- Finisaj: cromat
- Tipul bateriei: un mâner, baterie
- Metoda de instalare: de sine stătător
- Design ușor și subtil
- Corpul bateriei este fabricat din alamă de cea mai bună calitate.
- Manșonul de instalare ușurează instalarea bateriei.
- Furtunuri de racordare de 45 cm incluse
- Mai mult
Specificațiile produsului
Baterie | |
---|---|
Finisaj | cromat |
Material | alamă |
Tipul bateriei | un mâner, baterie |
Metoda de instalare | de sine stătător |
Clasa de debit [l/min] | Z - 4-9 l/min |
Grupa acustică [dB] | I (x ≤ 20) |
Mâner Clinic | da |
Baterie cartuș | |
---|---|
Dimensiunea cartușului ceramic | 35 mm |
pipe | |
---|---|
Raza de acțiune a pipei bateriei [mm] | 110 |
Material | alamă |
aeratoare | |
---|---|
Dimensiunea aeratorului | M24 |
Limitarea debitului de apă | până la 4,5 |
Furtunuri de racordare | |
---|---|
Lungimea [mm] | 450 |
Filet de instalare | 3/8'' |
Filet de conexiune | M10 |
Fișiere de descărcat
Tipul fișierului | Denumirea fișierului | Extensia | Descarcă |
---|---|---|---|
Schița tehnică | BGA_020C.pdf | Descarcă | |
Instrucțiuni | Instrukcja_baterie-mixer_manual.pdf | Descarcă | |
Declarație de performanță | BMIX/D5/2020 | Descarcă | |
Certificat de igienă | EN Atest-PZH-Natryski Baterie.pdf | Descarcă | |
Certificat de igienă | PL Atest-PZH-Natryski Baterie.pdf | Descarcă | |
Model 3D | BGA_020C.3DS | 3DS | Descarcă |
Model 3D | BGA_020C.DXF | DXF | Descarcă |
Model 3D | BGA_020C.OBJ | OBJ | Descarcă |
Model 3D | BGA_020C.skp | skp | Descarcă |
Model 3D | BGAE020C.dwg | dwg | Descarcă |
Cartea de garanție | Descarcă |
Produse recomandate