Chiuvetă din granit cu baterie, 1-cuvă cu picurător
Codul produsului:
ZQNNN113
- Finisaj: nero
- Metoda de instalare: cu montare încastrată
- Material: granit
- Lățimea minimă a dulapului [mm]: 600
- Lungimea [mm]: 780
- Lățime [mm]: 490
- Înălțime [mm]: 194
nero
- Proprietățile granitului Deante: rezistență la impact, temperatură ridicată, decolorare, șoc termic - conform standardului EN 13310
- Finisajul îmbogățit cu ioni de argint adaugă proprietăți antiseptice.
- Proprietățile hidrofobe resping moleculele de apă.
- Cea mai lungă garanție, de 18 ani
- Sifon pentru economie de spațiu, care înlesnește sortarea reziduurilor
- Mai mult
Specificațiile produsului
Chiuvetă | |
---|---|
Finisaj | nero |
Tipul suprafeței | mat |
Material | granit |
Metoda de instalare | cu montare încastrată |
Număr de cuve | 1 |
Lățimea minimă a dulapului [mm] | 600 |
Lățime [mm] | 490 |
Lungimea [mm] | 780 |
Înălțime [mm] | 194 |
Adâncimea cuvei [mm] | 180 |
Lungimea conturului [mm] | 760 |
Lățimea conturului [mm] | 470 |
Reversibil | da |
Dotat cu accesorii | da |
Diametru rigolă | 3,5'' |
Număr de orificii | 2 |
Număr de orificii făcute în avans | 0 |
Hidrofobie | da |
Sifon | |
---|---|
Finisaj | nero |
Tipul dopului | automat |
Sifon pentru economie de spațiu | da |
posibilitate de racordare a unei mașini de spălat vase/ rufe | da |
Baterie | |
---|---|
Finisaj | nero |
Tipul bateriei | un mâner, baterie |
Metoda de instalare | de sine stătător |
Clasa de debit [l/min] | A ≤ 15 (9,1 - 15) |
Grupa acustică [dB] | I (x ≤ 20) |
Baterie cartuș | |
---|---|
Dimensiunea cartușului ceramic | 35 mm |
pipe | |
---|---|
Tipul pipei | elastic |
Raza de acțiune a pipei bateriei [mm] | 380 |
aeratoare | |
---|---|
Tipul aeratorului | honeycomb |
Dimensiunea aeratorului | M22 |
Furtunuri de racordare | |
---|---|
Lungimea [mm] | 350 |
Filet de instalare | 3/8'' |
Filet de conexiune | M10 |
Fișiere de descărcat
Tipul fișierului | Denumirea fișierului | Extensia | Descarcă |
---|---|---|---|
Schița tehnică | ZXY_N972.pdf | Descarcă | |
Schița tehnică | ZQN_N113.pdf | Descarcă | |
Schița tehnică | BOC_X72M.pdf | Descarcă | |
Schița tehnică | ZQNNN113.pdf | Descarcă | |
Instrucțiuni | Zlewozmywaki granitowe_Granite sinks_manual.pdf | Descarcă | |
Declarație de performanță | Z/GRAN/2018 | Descarcă | |
Certificat de igienă | EN Atest-PZH-Zlewozmywaki-granitowe.pdf | Descarcă | |
Certificat de igienă | PL Atest-PZH-Zlewozmywaki Granitowe.pdf | Descarcă | |
Model 3D | ZQN_x113.3DS | 3DS | Descarcă |
Model 3D | ZQN_x113.DWG | DWG | Descarcă |
Model 3D | ZQN_x113.OBJ | OBJ | Descarcă |
Model 3D | ZQN_x113.skp | skp | Descarcă |
Model 3D | BOC_X72M_3ds.3ds | 3ds | Descarcă |
Model 3D | BOC_X72M_dxf.dxf | dxf | Descarcă |
Model 3D | BOC_X72M_obj.obj | obj | Descarcă |
Model 3D | BOC_X72M_stl.STL | STL | Descarcă |
Cartea de garanție | Descarcă |
Produse recomandate