Chiuvetă din granit cu baterie, 1-cuvă cu picurător - cu dozator
Codul produsului:
ZRCC2113
- Finisaj: grafit
- Metoda de instalare: cu montare încastrată
- Material: granit
- Lățimea minimă a dulapului [mm]: 500
- Lungimea [mm]: 670
- Lățime [mm]: 440
- Înălțime [mm]: 175
- Proprietățile granitului Deante: rezistență la impact, temperatură ridicată, decolorare, șoc termic - conform standardului EN 13310
- Cea mai lungă garanție, de 18 ani
- Chiuveta este dotată cu accesorii de racordare la mașina de spălat vase
- Chiuvetă reversibilă – posibilitate de instalare a cuvei pe partea stângă sau pe partea dreaptă
- Echipamentul este colorat uniform
- Mai mult
Specificațiile produsului
Chiuvetă | |
---|---|
Finisaj | grafit |
Tipul suprafeței | mat |
Material | granit |
Metoda de instalare | cu montare încastrată |
Număr de cuve | 1 |
Lățimea minimă a dulapului [mm] | 500 |
Lățime [mm] | 440 |
Lungimea [mm] | 670 |
Înălțime [mm] | 175 |
Adâncimea cuvei [mm] | 163 |
Lungimea conturului [mm] | 650 |
Lățimea conturului [mm] | 420 |
Reversibil | da |
Dotat cu accesorii | da |
Diametru rigolă | 3,5'' |
Număr de orificii | 2 |
Număr de orificii făcute în avans | 0 |
Hidrofobie | da |
Sifon | |
---|---|
Finisaj | nero |
Tipul dopului | manual |
Sifon pentru economie de spațiu | da |
posibilitate de racordare a unei mașini de spălat vase/ rufe | da |
Baterie | |
---|---|
Finisaj | nero |
Tipul bateriei | baterie, un mâner |
Metoda de instalare | de sine stătător |
Clasa de debit [l/min] | S – 15,1-19,8 l/min |
Grupa acustică [dB] | II (20 < x ≤ 30) |
Baterie cartuș | |
---|---|
Dimensiunea cartușului ceramic | 35 mm |
pipe | |
---|---|
Tipul pipei | pivot |
aeratoare | |
---|---|
Tipul aeratorului | honeycomb |
Dimensiunea aeratorului | M22 |
Furtunuri de racordare | |
---|---|
Lungimea [mm] | 350 |
Filet de instalare | 3/8'' |
Filet de conexiune | M10 |
Fișiere de descărcat
Tipul fișierului | Denumirea fișierului | Extensia | Descarcă |
---|---|---|---|
Schița tehnică | ZZZ_000D.pdf | Descarcă | |
Schița tehnică | ZXY_N949.PDF | Descarcă | |
Schița tehnică | ZRC_X113.PDF | Descarcă | |
Schița tehnică | BMO_X62M.PDF | Descarcă | |
Schița tehnică | ZRCB2113.pdf | Descarcă | |
Instrucțiuni | Zlewozmywaki granitowe_Granite sinks_manual.pdf | Descarcă | |
Instrucțiuni | Instrukcja_baterie-mixer_manual.pdf | Descarcă | |
Declarație de performanță | Z/GRAN/2018 | Descarcă | |
Certificat de igienă | EN Atest-PZH-Zlewozmywaki-granitowe.pdf | Descarcă | |
Certificat de igienă | PL Atest-PZH-Zlewozmywaki Granitowe.pdf | Descarcă | |
Model 3D | ZCR_X113.dxf | dxf | Descarcă |
Model 3D | ZCR_X113.obj | obj | Descarcă |
Model 3D | ZRCC2113.dwg | dwg | Descarcă |
Model 3D | ZRCC2113_L.dwg | dwg | Descarcă |
Cartea de garanție | Descarcă |
Produse recomandate