Pălărie de duș, cu baterie de duș, cu termostat
Codul produsului:
NAC_F4HT
- Finisaj: oțel șlefuit
oțel șlefuit
- Finisaj crom periat inovativ și ușor de întreținut
- Mai mult
Specificațiile produsului
Coloane de duș | |
---|---|
Finisaj | cromat |
baterie | da |
Reglarea înălțimii capului de duș tip ploaie | da |
Reglarea înălțimii barei până la [mm] | 850 |
Reglarea înălțimii barei până la [mm] | 1225 |
Tijă | |
---|---|
Material | oțel 304 |
dușuri de mână | |
---|---|
Număr de funcții | 3 |
Comutator funcții | |
---|---|
Tipul comutatorului | ceramic mecanic |
Baterie | |
---|---|
Tipul bateriei | două mânere, cu termostat |
Supape de reținere | da |
Fișiere de descărcat
Tipul fișierului | Denumirea fișierului | Extensia | Descarcă |
---|---|---|---|
Schița tehnică | NAC_X4HT.PDF | Descarcă | |
Instrucțiuni | NAC X1HT_NAC X4HT_manual.pdf | Descarcă | |
Instrucțiuni | pielęgnacja_powierzchni_armatura_natryski_surface_care_for_fittings_manual.pdf | Descarcă | |
Declarație de performanță | N/TERM/2018 | Descarcă | |
Certificat de igienă | EN Atest-PZH-Natryski Baterie.pdf | Descarcă | |
Certificat de igienă | PL Atest-PZH-Natryski Baterie.pdf | Descarcă | |
Model 3D | NAC_X4HT.3DS | 3DS | Descarcă |
Model 3D | NAC_X4HT.dxf | dxf | Descarcă |
Model 3D | NAC_X4HT.obj | obj | Descarcă |
Model 3D | NAC_x4HT.skp | skp | Descarcă |
Model 3D | NAC_F4HT.dwg | dwg | Descarcă |
Cartea de garanție | Descarcă |
Produse recomandate